Cennik usług medycznych - Inne
INNE |
||
1. |
Porada lekarska |
80,00 zł |
2. |
Konsultacja lekarska |
80,00 zł |
3. |
Orzeczenie lekarskie |
47,00 zł |
4. |
Zaświadczenie lekarskie |
47,00 zł |
5. |
Hospitalizacja w działach szpitalnych, o których mowa w § 2 obliczana jest na podstawie wyceny świadczeń medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia |
- |
6. |
Iniekcja śródskórna, podskórna |
16,00 zł |
7. |
Iniekcja dożylna |
24,00 zł |
8. |
Iniekcja domięśniowa |
16,00 zł |
9. |
Odnowienie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki (za 1 miesiąc) |
265,00 zł |
10. | Opieka pielęgniarki lub położnej | 67,00 zł |
11. | Elektrkardiologia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem) | 93,00 zł |
12. | Płukanie oka | 67,00 zł |
13. | Płukanie ucha | 67,00 zł |
14. | Wymiana / założenie cewnika na stałe w drogach moczowych | 67,00 zł |
15. | Leczenie farmakologiczne | 93,00 zł |
16. | Znieczulenie miejscowe powierzchniowe | 26,00 zł |
17. | Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długość do 4 cm | 132,00 zł |
18. | Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych: RR, temperatura, oddech | 67,00 zł |
19. | Założenie unieruchomienia gipsowego | 132,00 zł |
20. | Założenie szyny Kramera | 93,00 zł |
21. | Płukanie żołądka | 132,00 zł |
22. | Usunięcie szwów, założenie opatrunku | 80,00 zł |
23. | Usuniecie gipsu | 80,00 zł |
24. | Przechowywanie zwłok (za każdą rozpoczętą dobę) | 150,00 zł |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2018-02-22 |
Data publikacji: | 2018-02-22 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | |
Liczba odwiedzin: | 10285 |