omografia komputerowa w Szpitalu w Iłży to szybka i dokładna diagnostyka wykonywana przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Pracownia TK umożliwia precyzyjne obrazowanie narządów wewnętrznych, kości i tkanek, wspierając skuteczne leczenie. Badania przeprowadzane są przez doświadczony personel, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.
Nasza pracownia wyposażona jest w nowoczesny 16-rzędowy tomograf komputerowy Hitachi Supria, który umożliwia wykonywanie precyzyjnych i szczegółowych badań diagnostycznych. Aparat ten zapewnia wysoką jakość obrazowania przy jednoczesnym zachowaniu niskiej dawki promieniowania, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i komfort pacjenta.
Badania tomograficzne w naszej pracowni realizowane są wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza, który posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na wykonywanie świadczeń w zakresie tomografii komputerowej.
świadczone usługi
Lp | Nazwa badania |
---|---|
1 | Zdjęcie nosa |
2 | Zdjęcie zatok nosa |
3 | Zdjęcie czaszki w projekcji P-A i bocznej |
4 | Zdjęcie Oczodołów |
5 | Zdjęcie żuchwy |
6 | Zdjęcie twarzoczaszki |
7 | Zdjęcie nosogardzieli |
8 | Zdjęcie kręgosłupa odcinka szyjnego w 2 projekcjach A-P i bocznej |
9 | Zdjęcie kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe |
10 | Zdjęcie kręgosłupa odcinka piersiowego w 2 projekcjach A-P i bocznej |
11 | Zdjęcie kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe |
12 | Zdjęcie kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego w 2 projekcjach A-P i bocznej |
13 | Zdjęcie kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe |
14 | Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych |
15 | Zdjęcie kości ogonowej |
16 | Zdjęcie Skalometryczne Kończyny Dolnej w 1 projekcji |
17 | Zdjęcie Skalometryczne Kończyny Dolnej w 2 projekcjach AP i bocznej |
18 | Zdjęcie Skalometryczne Kręgosłupa |
19 | Zdjęcie Skalometryczne Kręgosłupa w 2 projekcjach AP i boczne |
20 | Zdjęcie Kręgosłupa TH-LS w 1 projekcji AP |
21 | Zdjęcie Kręgosłupa TH-LS 2 projekcje AP i boczne |
22 | Zdjęcie klatki piersiowej |
23 | Zdjęcie klatki piersiowej w 2 projekcjach PA i boczne |
24 | Zdjęcie płuc boczne |
25 | Zdjęcie żeber |
26 | Zdjęcie mostka |
27 | Zdjęcie obojczyka |
28 | Zdjęcie miednicy |
29 | Zdjęcie jamy brzusznej przeglądowe |
30 | Zdjęcie barku 1 projekcja AP |
31 | Zdjęcie barku 2 projekcje AP + osiowe |
32 | Zdjęcie Kości ramiennej 2 projekcje |
33 | Zdjęcie stawu łokciowego 2 projekcje AP i boczne |
34 | Zdjęcie Przedramienia 2 projekcje AP i boczne |
35 | Zdjęcie nadgarstka 2 projekcje AP i boczne |
36 | Zdjęcie nadgarstków porównawcze |
37 | Zdjęcie dłoni 2 projekcje AP i skos |
38 | Zdjęcie palca dłoni |
39 | Zdjęcie dłoni porównawcze |
40 | Zdjęcie bioder AP |
41 | Zdjęcie bioder 2 projekcje AP i osiowe |
42 | Zdjęcie biodra AP |
43 | Zdjęcie biodra 2 projekcje AP i osiowe |
44 | Zdjęcie kości udowej 2 projekcje AP i boczne |
45 | Zdjęcie kolana 2 projekcje AP i boczne |
46 | Zdjęcie obydwu kolan 2 projekcje AP i boczne |
47 | Zdjęcie podudzia 2 projekcje AP i boczne |
48 | Zdjęcie rzepek osiowe |
49 | Zdjęcie stawu skokowego 2 projekcje AP i boczne |
50 | Zdjęcie stopy 2 projekcje AP i skos |
51 | Zdjęcie stóp porównawcze |
52 | Zdjęcie kości piętowej boczne |
53 | Zdjęcie porównawcze kości piętowych boczne |
54 | Zdjęcie palca stopy |
Pracownia TK
rejestracja
! wyłącznie ze skierowaniem od lekarza !
Poziom -1 budynku Głównego Szpitala
Tel: 48 368 17 32