omografia komputerowa w Szpitalu w Iłży to szybka i dokładna diagnostyka wykonywana przy użyciu nowoczesnego sprzętu. Pracownia TK umożliwia precyzyjne obrazowanie narządów wewnętrznych, kości i tkanek, wspierając skuteczne leczenie. Badania przeprowadzane są przez doświadczony personel, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.
W naszej pracowni radiologicznej wykonujemy cyfrowe zdjęcia rentgenowskie (RTG) układu kostno-stawowego, które pozwalają na szybką i precyzyjną ocenę stanu kości oraz stawów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii obrazowania zapewniamy wysoką jakość zdjęć przy minimalnej dawce promieniowania.
Odbiór wyników badań możliwy jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00–19:00.
Przygotowanie do badania RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego oraz miednicy:
Pacjenci zgłaszający się na tego typu badania proszeni są o przybycie na czczo oraz po uprzednim wypróżnieniu. Właściwe przygotowanie ma istotny wpływ na jakość uzyskanych obrazów diagnostycznych.
Ważne!
Na każde badanie RTG wykonywane w naszej pracowni wymagane jest aktualne skierowanie wystawione przez lekarza.
| Lp | Nazwa badania |
|---|---|
| 1 | RTG nosa |
| 2 | RTG zatok nosa |
| 3 | RTG czaszki w projekcji P-A i bocznej |
| 4 | RTG Oczodołów |
| 5 | RTG żuchwy |
| 6 | RTG twarzoczaszki |
| 7 | RTG nosogardzieli |
| 8 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego w 2 projekcjach A-P i bocznej |
| 9 | RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe |
| 10 | RTG kręgosłupa odcinka piersiowego w 2 projekcjach A-P i bocznej |
| 11 | RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe |
| 12 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego w 2 projekcjach A-P i bocznej |
| 13 | RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe |
| 14 | RTG stawów krzyżowo-biodrowych |
| 15 | RTG kości ogonowej |
| 16 | RTG Skalometryczne Kończyny Dolnej w 1 projekcji |
| 17 | RTG Skalometryczne Kończyny Dolnej w 2 projekcjach AP i bocznej |
| 18 | RTG Skalometryczne Kręgosłupa |
| 19 | RTG Skalometryczne Kręgosłupa w 2 projekcjach AP i boczne |
| 20 | RTG Kręgosłupa TH-LS w 1 projekcji AP |
| 21 | RTG Kręgosłupa TH-LS 2 projekcje AP i boczne |
| 22 | RTG klatki piersiowej |
| 23 | RTG klatki piersiowej w 2 projekcjach PA i boczne |
| 24 | RTG płuc boczne |
| 25 | RTG żeber |
| 26 | RTG mostka |
| 27 | RTG obojczyka |
| 28 | RTG miednicy |
| 29 | RTG jamy brzusznej przeglądowe |
| 30 | RTG barku 1 projekcja AP |
| 31 | RTG barku 2 projekcje AP + osiowe |
| 32 | RTG Kości ramiennej 2 projekcje |
| 33 | RTG stawu łokciowego 2 projekcje AP i boczne |
| 34 | RTG Przedramienia 2 projekcje AP i boczne |
| 35 | RTG nadgarstka 2 projekcje AP i boczne |
| 36 | RTG nadgarstków porównawcze |
| 37 | RTG dłoni 2 projekcje AP i skos |
| 38 | RTG palca dłoni |
| 39 | RTG dłoni porównawcze |
| 40 | RTG bioder AP |
| 41 | RTG bioder 2 projekcje AP i osiowe |
| 42 | RTG biodra AP |
| 43 | RTG biodra 2 projekcje AP i osiowe |
| 44 | RTG kości udowej 2 projekcje AP i boczne |
| 45 | RTG kolana 2 projekcje AP i boczne |
| 46 | RTG obydwu kolan 2 projekcje AP i boczne |
| 47 | RTG podudzia 2 projekcje AP i boczne |
| 48 | RTG rzepek osiowe |
| 49 | RTG stawu skokowego 2 projekcje AP i boczne |
| 50 | RTG stopy 2 projekcje AP i skos |
| 51 | RTG stóp porównawcze |
| 52 | RTG kości piętowej boczne |
| 53 | RTG porównawcze kości piętowych boczne |
| 54 | RTG palca stopy |
pracownia rtg
rejestracja
Poziom - 1 budynku Głównego Szpitala
Tel: 48 368 17 32

